Ehungintzan eta beste industria arinean, papergintzan, petrolioan, hondakin-uren tratamenduan, industria kimikoan eta abarretan erabiltzen da.
ERABILERA: Ehungintzan eta beste industria arin batzuetan, papergintzan, petrolioan, hondakin-uren tratamenduan, industria kimikoan eta abarretan erabiltzen da.
OHARRA: Produktuak leku lehor eta aireztatu batean gorde behar dira, euria saihesteko, baldin bada soda kaustikoa Begietan eta azalean zipriztindu, garbitu kaltetutako zatia % 2ko azido azetiko bolumen handiarekin eta bidali berehala ospitalera. Fabrikatzaileak materialaren segurtasun-fitxa eman beharko luke.
| PRODUKZIOAREN IZENA | SODA KAUSTIKOA PERLAK %99 | QUANTITY | 72.000 MT | |||
| EKOIZPENA SEPC | NAIZ-IT-NI | |||||
| EKOIZPEN-LOTE ZENBAKIA | 25001 | PRODUKZIO DATA | 2025.01.14TM | |||
| PROBA DATA | 2025.01.14TM | PACKAGE | 25 kg-ko plastikozko ehundutako poltsan | |||
| STANDARD | GB / T209-2018 | |||||
| ADDRESS | 1868 XIMINXI KALEA, MIDONG BARRUTIA, URUMQI HIRIA, XINJIANG, TXINA | |||||
| PROBA EGUNAK | INDIZE BALIOA | PROBA EMAITZAK | GRADE | |||
| KLASE KALIFIKATUA | ||||||
| Itxura | ZURI PIKAGARRI, KOLORE ARIN | ZURI PIKATUA, KOLORE ARIN | KUALIFIKATUA | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | KLASE KALIFIKATUA | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | KLASE KALIFIKATUA | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | KLASE KALIFIKATUA | |||
| Na2CO03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | KLASE KALIFIKATUA | |||
| Partikula Tamaina Banaketa%≤ | D> 2 mm | 0.05 | KUALIFIKATUA | |||
| 2 mm > S > 0.9 mm | 1.94 | KUALIFIKATUA | ||||
| 0.9 mm > D > 0,2 mm | 98.01 | KUALIFIKATUA | ||||
| D <0.2mm | 0.00 | KUALIFIKATUA | ||||
| ONDORIOAK | Produktu honetako sodio hidroxidoaren masa-frakzioa % 99.4 da, eta horrek GB/T209-2018 araudiaren IS-I ereduaren zehaztapenaren produktu kualifikatuen kalifikazio-indizearen eskakizunak betetzen ditu. Beraz, produktu-multzo hau kualifikatutzat jotzen da. | |||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Eskubide guztiak erreserbatuta