Ezaugarriak: Maluta garden mehe eta biguna. Plastikoz, itsasgarriz, kautxuz edo beste material batzuez egina. Azalpen zientifikoa hau da: substratu baten gainazalean atomo, molekula edo ioien metaketaren bidez eratutako bi dimentsioko materiala.
Sailkapena:Film mateetarako berezia, film uzkurgarrietarako berezia, film bihurrituetarako berezia, transferentzia termikoko filmetarako berezia, xafla-materialerako berezia, abiadura handiko marrazketa-filmetarako berezia, ontziratzeko filmerako, ontziratzeko film-mailako filmerako, grabatzeko film-mailako filmerako, kondentsadore-film-mailako filmerako, Dayou fotopolimero ester xerrak.
Ezaugarriak:Maluta garden mehe eta bigun bat. Plastikoz, itsasgarriz, kautxuz edo beste material batzuez egina. Azalpen zientifikoa hau da: substratu baten gainazalean atomo, molekula edo ioien metaketaren bidez sortutako bi dimentsioko materiala.
erabilerak:Oso erabilia elikagaietan, beira-zuntzez indartutako plastikoan, eraikuntza-materialetan, inprimaketan eta medikuntza eta osasun industrietan.
Film mailako poliesterrezko txiparen errendimendu elementuak eta adierazleak
| Serie zenbakia | Proiektua | Premium | Lehen maila | Produktu kualifikatua |
| 1 | Biskositate intrinsikoa | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Urtze-puntua/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Karboxilo talde kondentsatuaren edukia/(mol/t) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Kroma b balioa | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Hezetasuna/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Partikula agregatuak/(zatiak/mg) eskuinean | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Dietilen glikolaren edukia/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Burdina/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Hauts/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Atal anormala / % eskuinera | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| aM₁ biskositate intrintsekoaren balio zentrala da, hornitzailearen eta eroslearen arteko negoziazio bidez zehazten dena, eta ezin da arbitrarioki aldatu zehaztu ondoren. bM2 urtze-puntuaren balio zentrala da, hornitzailearen eta eroslearen arteko negoziazio bidez zehazten dena, eta ezin da arbitrarioki aldatu zehaztu ondoren. cM3 ahoko oinarri-edukiaren balio zentrala da, eskaintzaren eta eskariaren aldeek zehazten dutena, 14 mol/t ~ 36 mol/t tartean, eta ezin da nahitaez aldatu zehaztu ondoren. dM4 b kromatizitate balioaren balio zentrala da, eskaintzaren eta eskariaren aldeek zehazten dutena <8.0 tartean, eta ez da nahitaez aldatu behar zehaztu ondoren. eM5 dietilen glikol edukiaren balio zentrala da, eskaintzaren eta eskariaren aldeek zehazten dutena % 0.6tik % 2.0ra bitarteko tartean, eta ezin da nahitaez aldatu zehaztu ondoren. | ||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Eskubide guztiak erreserbatuta